DAFTAR NAMA SISWA SMPN 2 WATAMPONE
TAHUN PEMBELAJARAN 2010/2011
KELAS : IX-E
WALI KELAS :
| NO | NIS | NAMA | L/P |
| 1 | 14736 | A.SITI PRIMA SARI AMINUDDIN | P |
| 2 | 14737 | BEVI VERA | P |
| 3 | 14738 | FITRIANI | P |
| 4 | 14739 | LILI SULFIANA | P |
| 5 | 14741 | NASLI HASIFA | P |
| 6 | 14742 | NURWALIAH | P |
| 7 | 14744 | RIA AMELIA SYAM | P |
| 8 | 14745 | TRI WULANDARI | P |
| 9 | 14746 | WIDIA PUTRI SALSABILA | P |
| 10 | 14747 | WINDA SYAHRIR | P |
| 11 | 14748 | WIRDAYANTI | P |
| 12 | 14843 | A.MUSTHAPA | L |
| 13 | 14750 | ANDI AGUNG ASMARA | L |
| 14 | 14751 | ANDI AHMAD RIDHA | L |
| 15 | 14839 | ANDI FAREZ FAHLEVY | L |
| 16 | 14752 | ANDI WARDI MARDIANSYAH | L |
| 17 | 14753 | AHMAD QADAFY R. | L |
| 18 | 14754 | A S DA R | L |
| 19 | 14755 | ASRIADI JANIDE | L |
| 20 | 14756 | DEDI RISALDI | L |
| 21 | 14757 | DEWA MUNIR B. | L |
| 22 | 14758 | DIDIT AGUNG PRASETYO | L |
| 23 | 14759 | ERICK PRAMUDYA CISYARA | L |
| 24 | 14845 | FIRHANDIKA RAHMAN | L |
| 25 | 14761 | ICAL HAEDAR | L |
| 26 | 14762 | INDRA AMIRUDDIN PUTRA | L |
| 27 | 14763 | M. ADITYA | L |
| 28 | 14764 | MUHAMMAD RIFQI | L |
| 29 | 14765 | MUH. YAUMUL FASHLI MAS’UD | L |
| 30 | 14766 | SYARIFUDDIN YAHYA | L |
| 31 | 14767 | YUSRIL YUDIMAN LISBUN | L |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | LAKI-LAKI | 20 |
| | | PEREMPUAN | 11 |
| | | | 31 |
0 komentar:
Posting Komentar